İhale Manisa – Soma daki iletim hattı için çıktı. TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından Bornova – İzmir de yapılacak.
Tarihi 07.07.2011 – 14:00
Malzeme ve Montaj dokümandaki şekli ile
İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI | Tahmini Miktar | Ölçü Birimi |
DİREK İMALATI Çelik köşebentler, bayraklar, civatalar, somun ve rondelalar, tırmanma engelleri ve civataları, kuşkonmazlar, direk numara ve ölüm levhaları gibi direkte kullanılan bütün ilgili malzemeler ve varsa prototip maliyeti dahil. | 111,382 | Ton |
İLETKEN | ||
154 kV Çift Devre 1272 MCM ACSR Pheasant 6 adet faz iletkeninin teknik şartnameye uygun olarak temini. (HAT UZUNLUĞU) | 0,609 | km |
154 kV Tek Devre 1272 MCM ACSR Pheasant 3 adet faz iletkeninin teknik şartnameye uygun olarak temini. (HAT UZUNLUĞU) | 1,058 | km |
SİS TİPİ 100 kN KOMPOZİT İZOLATÖR | 105 | Adet |
HIRDAVATLAR | ||
477 MCM ÇİFT GERGİ TAKIMI (3 adet 477 MCM iletken eki dahil) | 3 | Takım |
1272 MCM TEK ASKI TAKIMI | 6 | Takım |
1272 MCM ÇİFT ASKI TAKIMI | 6 | Takım |
1272 MCM TEK GERGİ TAKIMI | 18 | Takım |
1272 MCM ÇİFT GERGİ TAKIMI | 36 | Takım |
1272 MCM STROCKBRIDGE DAMPER | 24 | Adet |
70 mm2 ÇELİK KORUMA TELİ (HAT UZUNLUĞU + Portal İrtibatı) Hattın 70 mm2 çelik toprak telinin ilgili teknik şartnameye göre temini | 1,252 | km |
70 mm2 ÇELİK KORUMA TELİ GERGİ TAKIMI (Çift Taraflı) | 8 | Takım |
OPGW KORUMA TELİ (HAT UZUNLUĞU + Ek Kutusu İnişleri) 12 Fiberli G-652 standartına göre OPGW koruma iletkeninin ilgili teknik şartnamesine göre temini | 1,120 | km |
OPGW KORUMA TELİ (HAT UZUNLUĞU + Ek Kutusu İnişleri) 24 Fiberli G-652 standartına göre OPGW koruma iletkeninin ilgili teknik şartnamesine göre temini | 0,671 | km |
OPGW KORUMA İLETKENİ ASKI TAKIMI | 1 | Takım |
OPGW KORUMA İLETKENİ GERGİ TAKIMI (Çift Taraflı) | 7 | Takım |
OPGW KORUMA TELİ EK KUTUSU | 2 | Adet |
OPGW KORUMA TELİ DAMPERİ (Zırh Çubuğu Dahil) | 16 | Adet |
HAVA İKAZ KÜRESİ BOYANMIŞ HALDE (Zırh Çubuğu Dahil) | 9 | Adet |
MONTAJ
AÇIKLAMA | Tahmini Miktar | Ölçü Birimi |
DEMONTAJ | ||
MEVCUT EİHATTININ İLETKEN, ÇELİK TOPRAK TELİ, HAT HIRDAVATLARI VE İZOLATÖRLER DAHİL DEMONTAJI | 1,667 | km |
MEVCUT EİHATTININ DİREK DEMONTAJI | 74,340 | Ton |
DEMONTAJ YAPILAN MALZEMELERİN ÜNİVERSİTE AMBARIMIZA NAKLEDİLMESİ (Yükleme, yaklaşık 120 km mesafeye nakliye ve indirme) | 80 | Ton |
DİREK ÜST MONTAJI Çelik köşebentler, bayraklar, civatalar, somun ve rondelalar, tırmanma engelleri ve civataları, kuşkonmazlar, direk numara ve ölüm levhaları gibi direkte kullanılan bütün ilgili malzemeler. | 111,382 | Ton |
İLETKEN ÇEKİMİ | ||
1272 MCM PHEASANT çift devre iletken ve Koruma iletkenlerinin izolatör ve ilgili hırdavatlarıyla birlikte komple tel çekimi | 0,609 | km |
1272 MCM PHEASANT tek devre iletken ve Koruma iletkenlerinin izolatör ve ilgili hırdavatlarıyla birlikte komple tel çekimi | 1,058 | km |
DİREK BOYANMASI (Malzeme Dahil) | 7 | Adet |
HAVA İKAZ KÜRESİ MONTAJI | 9 | Adet |
DİREK YERİNDE ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI | 1 | Direk |
TEMELLER Temel çelik iskeleti, beton donatısı, her tip zeminde kazı yapma, teraslama, düzeltme, kalıp yapma, dolgu yapma, topraklama, çevresinin temizlenmesi, gereken yerkerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özekllikte demir donatısız duvarların yapılması dahil temelin yapımı. | ||
PE TİPİ DİREK İÇİN NORMAL ZEMİN TEMELİ | 2 | Adet |
PE TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN TEMELİ | 1 | Adet |
CP1 TİPİ DİREK İÇİN MİKRO KAZIK DİREK TEMELİ | 1 | Adet |
CP3 TİPİ DİREK İÇİN MİKRO KAZIK DİREK TEMELİ | 2 | Adet |
CP4 TİPİ DİREK İÇİN MİKRO KAZIK DİREK TEMELİ | 1 | Adet |